قطع غيار الآليات الثقيلة MAN TGX مستعملون - صفحة 130
2 888 إعلانات قطع غيار الآليات الثقيلة MAN TGX مستعملون
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) ترس تفاضلي / جسر / محور التدوير مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485292 |
| مرجع الموقع: | 10264500 |
| النوع | نقل الحركة |
| هياكل فرعية | ترس تفاضلي / جسر / محور التدوير |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) كبح مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485293 |
| مرجع الموقع: | 10264498 |
| النوع | كبح |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) كبح مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485294 |
| مرجع الموقع: | 10264497 |
| النوع | كبح |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) كبح مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485295 |
| مرجع الموقع: | 10264496 |
| النوع | كبح |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) كبح مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485296 |
| مرجع الموقع: | 10264495 |
| النوع | كبح |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) النظام الكهربائي مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485297 |
| مرجع الموقع: | 10264492 |
| النوع | النظام الكهربائي |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) نظام الكربنة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485298 |
| مرجع الموقع: | 10264491 |
| النوع | محرك |
| هياكل فرعية | نظام الكربنة |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| القوة | 346 kW |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) مرآة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485299 |
| مرجع الموقع: | 10264488 |
| النوع | هيكل العربة |
| هياكل فرعية | قطع الهيكل |
| مرآة | |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) نقل الحركة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485300 |
| مرجع الموقع: | 10264487 |
| النوع | نقل الحركة |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) هيكل العربة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485301 |
| مرجع الموقع: | 10264485 |
| النوع | هيكل العربة |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) النظام الكهربائي مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485302 |
| مرجع الموقع: | 10264484 |
| النوع | النظام الكهربائي |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) مقعد مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485316 |
| مرجع الموقع: | 10264451 |
| النوع | هيكل العربة |
| هياكل فرعية | التجهيزات الداخلية |
| مقعد | |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) نظام التعليق محور مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485317 |
| مرجع الموقع: | 10264450 |
| النوع | نظام التعليق |
| هياكل فرعية | محور |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) مرآة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485318 |
| مرجع الموقع: | 10264448 |
| النوع | هيكل العربة |
| هياكل فرعية | قطع الهيكل |
| مرآة | |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
قطع غيار الآليات الثقيلة MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485319 |
| مرجع الموقع: | 10264447 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) كبح مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485321 |
| مرجع الموقع: | 10264446 |
| النوع | كبح |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) تغطية / الشبكة الأمامية مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485324 |
| مرجع الموقع: | 10264444 |
| النوع | هيكل العربة |
| هياكل فرعية | قطع الهيكل |
| تغطية / الشبكة الأمامية | |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
قطع غيار الآليات الثقيلة MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485326 |
| مرجع الموقع: | 10264443 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
قطع غيار الآليات الثقيلة MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485327 |
| مرجع الموقع: | 10264439 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
قطع غيار الآليات الثقيلة MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485329 |
| مرجع الموقع: | 10264438 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |
MAN TGX TGX 18.470 (01.20-) كبح مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 4485330 |
| مرجع الموقع: | 10264434 |
| النوع | كبح |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | استونيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 626 361 كلم |
| السنة | 2021 |