5 911 إعلانات للبيع بالمزاد العلني تم العصور عليها في “جميع الفئات”
باب خلفي Dhollandia Hayon DHOLLANDIA
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 08/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 32 |
| مرجع الموقع: | 11573318 |
| النوع | باب خلفي |
| العلامة التجارية | Dhollandia |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
شاحنة ناقلة حاويات متعددة الأغراض Renault Premium 320 DXI
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 211 |
| مرجع الموقع: | 11573368 |
| هيكل العربة | ناقلة حاويات متعددة الأغراض |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Premium |
| الطراز | 320 DXI |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
نصف مقطورة عربة مقفلة Schmitz Cargobull SCB S2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 261 |
| مرجع الموقع: | 11573347 |
| هيكل العربة | عربة مقفلة |
| العلامة التجارية | Schmitz Cargobull |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
نصف مقطورة عربة مقفلة Schmitz Cargobull SCB S2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 258 |
| مرجع الموقع: | 11573346 |
| هيكل العربة | عربة مقفلة |
| العلامة التجارية | Schmitz Cargobull |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
نصف مقطورة عربة مقفلة Schmitz Cargobull SCB S3
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 259 |
| مرجع الموقع: | 11573345 |
| هيكل العربة | عربة مقفلة |
| العلامة التجارية | Schmitz Cargobull |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
شاحنة ناثرة للملح Acometis Lot réservé aux professionnels Saleuse ACOMETIS
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 08/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 212 |
| مرجع الموقع: | 11573315 |
| هيكل العربة | شاحنة ناثرة للملح |
| العلامة التجارية | Acometis |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
شاحنة مطافئ Renault Camion RENAULT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 263 |
| مرجع الموقع: | 11573325 |
| هيكل العربة | مطافئ |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مقطورة حاملة آليات
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 011579-2269 |
| مرجع الموقع: | 11428551 |
| هيكل العربة | حاملة آليات |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
حافلة .Car IRIBUS Crossway
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 172 |
| مرجع الموقع: | 11573034 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | EFC858A0 |
| مرجع الموقع: | 11517034 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
شاحنة حاوية Iveco Daily 35-140 Dump Truck
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3EAEEAE3 |
| مرجع الموقع: | 11525985 |
| هيكل العربة | حاوية |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 207 900 كلم |
منصة حاملة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014227-002 |
| مرجع الموقع: | 11480074 |
| النوع | هيكل العربة |
| هياكل فرعية | منصة حاملة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
نصف مقطورة عربة مقفلة Kögel S24-3 Tri/A Van Trailer
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 7D853967 |
| مرجع الموقع: | 11536802 |
| هيكل العربة | عربة مقفلة |
| العلامة التجارية | Kögel |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Kögel S24-3 Tri/A Van Trailer |
|
|---|---|
| السنة | 2014 |
نصف مقطورة عربة مقفلة Kögel SPKH18 P90/1110 T/A Van Trailer
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 5FB176A7 |
| مرجع الموقع: | 11536801 |
| هيكل العربة | عربة مقفلة |
| العلامة التجارية | Kögel |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Kögel SPKH18 P90/1110 T/A Van... |
|
|---|---|
| السنة | 2008 |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0C387E3F |
| مرجع الموقع: | 11517007 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35C14 Dump Truck
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 101B1D8E |
| مرجع الموقع: | 11515670 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35C14 Dump Truck
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 187F7E5E |
| مرجع الموقع: | 11515676 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35C17 Crew Cab Flatbed Truck
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | DA4934C1 |
| مرجع الموقع: | 11516991 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
باص للخط Irisbus CROSSWAY
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014705-S-6778 |
| مرجع الموقع: | 11572580 |
| النوع | للخط |
| العلامة التجارية | Irisbus |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 18/03/2009 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Irisbus CROSSWAY |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 546 806 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 18/03/2009 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Irisbus أورو 4 |
| Crit'Air | 4 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| عدد مقاعد الجلوس | 57 |
نصف مقطورة عربة مقفلة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014272-082 |
| مرجع الموقع: | 11572574 |
| هيكل العربة | عربة مقفلة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
نصف مقطورة أخرى
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014272-083 |
| مرجع الموقع: | 11572573 |
| هيكل العربة | نصف مقطورة أخرى |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |