6 315 إعلانات للبيع بالمزاد العلني تم العصور عليها في “جميع الفئات” - صفحة 270
قادوس high tipping bucket
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25032702384251068200 |
| مرجع الموقع: | 11094524 |
| النوع | قادوس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
أبعاد |
|
|---|---|
| العرض | 3.2 أمتار |
تجهيزات الأشغال العمومية Atlas Copco CF11MEco
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24050613102995103100 |
| مرجع الموقع: | 11094529 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Atlas Copco |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Atlas Copco CF11MEco |
|
|---|---|
| السنة | 2015 |
قادوس bucket
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25112615122286236600 |
| مرجع الموقع: | 11094541 |
| النوع | قادوس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
قادوس bucket
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25112615113393029700 |
| مرجع الموقع: | 11094542 |
| النوع | قادوس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
قادوس ditch cleaning bucket
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25112615125296394600 |
| مرجع الموقع: | 11094544 |
| النوع | قادوس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
قادوس
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25112615521517991000 |
| مرجع الموقع: | 11094545 |
| النوع | قادوس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
تجهيزات الأشغال العمومية Tesmec RF 400
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25112716495811166000 |
| مرجع الموقع: | 11094564 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Tesmec |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2006 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Tesmec RF 400 |
|
|---|---|
| السنة | 2006 |
قطع غيار الأشغال العمومية WZT30-III-1.5
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25112716484074608100 |
| مرجع الموقع: | 11094571 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات WZT30-III-1.5 |
|
|---|---|
| السنة | 2015 |
تجهيزات الأشغال العمومية Technik
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25112716510120804500 |
| مرجع الموقع: | 11094574 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2001 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Technik |
|
|---|---|
| السنة | 2001 |
تجهيزات الأشغال العمومية bending machine
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25011517371911952700 |
| مرجع الموقع: | 11094594 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2000 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات bending machine |
|
|---|---|
| السنة | 2000 |
تجهيزات الأشغال العمومية machine
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24050222270656683100 |
| مرجع الموقع: | 11094595 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
تجهيزات الأشغال العمومية غير معروف cutting machine
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24050222340789181700 |
| مرجع الموقع: | 11094596 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
تجهيزات الأشغال العمومية غير معروف ends trimming machine
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24050222382502826200 |
| مرجع الموقع: | 11094597 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
تجهيزات الأشغال العمومية غير معروف Advanced Technologies S.p.A OR 130
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24050613445602822900 |
| مرجع الموقع: | 11094621 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Advanced Technologies S.p.A O... |
|
|---|---|
| السنة | 2018 |
تجهيزات الأشغال العمومية Advanced Technologies S.p.A OR 130
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24050613452435961400 |
| مرجع الموقع: | 11094622 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Advanced Technologies S.p.A O... |
|
|---|---|
| السنة | 2018 |
آلة حصاد ودرس Claas Mercator 70
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24111115310242280100 |
| مرجع الموقع: | 11094679 |
| النوع | آلة حصاد ودرس |
| العلامة التجارية | Claas |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | ميكانيكي |
مواصفات Claas Mercator 70 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2794 ساعات |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 2794 |
| عدد الاسطوانات | 6 |
آلة حصاد ودرس MII SA T-85
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25043017471893142100 |
| مرجع الموقع: | 11094743 |
| النوع | آلة حصاد ودرس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1996 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات MII SA T-85 |
|
|---|---|
| السنة | 1996 |
أدوات تربة غير متحركة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25122315561978498500 |
| مرجع الموقع: | 11095521 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
آلة رش السماد screw spreader
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25011517330957320400 |
| مرجع الموقع: | 11095518 |
| النوع | آلة رش السماد |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
لولب، رافعة، مصاصة بذور conveyor
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 14/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24092616260294890600 |
| مرجع الموقع: | 11095514 |
| النوع | لولب، رافعة، مصاصة بذور |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات conveyor |
|
|---|---|
| السنة | 2023 |
آلة غرس الأشجار Grimme GL 32 B
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 25122315501061450200 |
| مرجع الموقع: | 11095512 |
| النوع | زراعة البطاطس |
| هياكل فرعية | آلة غرس الأشجار |
| العلامة التجارية | Grimme |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |