شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series أورو 6 Thermoking مستعملون
6 إعلانات شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series أورو 6 Thermoking مستعملون
شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series 240.14 DTI 5
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11437166 |
| هيكل العربة | برّاد |
| العلامة التجارية (هيكل العربة) | Thermoking |
| هياكل فرعية | أحادي الحرارة |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
| الطراز | 240.14 DTI 5 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/07/2015 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.44 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 2.50 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 7.60 أمتار |
مواصفات Renault D-Series |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 347 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/07/2015 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
خيار الهيكل برّاد |
|---|
|
أبعاد |
|
|---|---|
| حجم | 46.121 متر مكعب |
شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | FGFZ820 |
| مرجع الموقع: | 10847139 |
| هيكل العربة | برّاد |
| العلامة التجارية (هيكل العربة) | Thermoking |
| هياكل فرعية | أحادي الحرارة |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 31/05/2021 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| صنف البرودة | الفئة A |
| Couleur | أبيض |
| تاريخ آخر فحص للتاكوغراف | 23/01/2025 |
| انهاء صلاحية الفحص التقني | 01/04/2026 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 4.08 طن |
| الوزن دون حمولة | 7.91 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 11.99 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 15.49 طن |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 50 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 30 % |
| حجم العجلات الأمامية | 245/70 R17,5 |
| حجم العجلات الخلفية | 245/70 R17,5 |
معلومات المقصورة D-Series |
|
|---|---|
| طول المقصورة | قصير |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Renault D-Series |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 45 922 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 31/05/2021 |
| سعة الخزان AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
| موضع الخزان AdBlue | يمين |
شهادة ATP |
|
|---|---|
| تأشير ATP | FNA |
| انتهاء صلاحية ATP | 01/04/2027 |
خيار الهيكل برّاد |
|---|
|
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 210 حصان |
| سعة المحرك | 5132 سم مكعب |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 5.60 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 3.30 أمتار |
| حجم | 41 متر مكعب |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.09 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 2.44 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 8.20 أمتار |
تجهيزات Camion Renault |
|
|---|---|
|
شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series 210.12 DTI 5
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | FGGA882 |
| مرجع الموقع: | 11293891 |
| هيكل العربة | برّاد |
| العلامة التجارية (هيكل العربة) | Thermoking |
| هياكل فرعية | أحادي الحرارة |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
| الطراز | 210.12 DTI 5 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/06/2021 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
| |
معلومات إضافية Renault 210.12 DTI 5 |
|
|---|---|
| صنف البرودة | الفئة A |
| Couleur | أبيض |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| تاريخ آخر فحص للتاكوغراف | 05/06/2025 |
| انهاء صلاحية الفحص التقني | 05/06/2026 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 4.92 طن |
| الوزن دون حمولة | 7.07 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 11.99 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 15.49 طن |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
معلومات المقصورة D-Series |
|
|---|---|
| علو المقصورة | منخفضة |
| طول المقصورة | قصير |
| نوع المقصورة | قلاب |
أبعاد |
|
|---|---|
| حجم | 29 متر مكعب |
تجهيزات Camion Renault |
|
|---|---|
|
مواصفات Renault D-Series |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 81 490 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/06/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
| موضع الخزان AdBlue | يمين |
شهادة ATP |
|
|---|---|
| تأشير ATP | FNA |
| انتهاء صلاحية ATP | 05/05/2026 |
خيار الهيكل برّاد |
|---|
|
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | AVANT : RESTE 5 MM NON RETAILLES ARRIÈRE : RESTE 11 MM |
| استهلاك العجلات الأمامية | 60 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 30 % |
| حجم العجلات الأمامية | 245/70 R17,5 |
| حجم العجلات الخلفية | 245/70 R17,5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا | نوع التعليق الأمامي | ميكانيكي | نوع التعليق الخلفي | هوائي |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.10 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 2.45 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 5.80 أمتار |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
| |
| نوع التكييف | نظام تكييف هواء يدوي |
شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | FC3012 |
| مرجع الموقع: | 10825144 |
| هيكل العربة | برّاد |
| العلامة التجارية (هيكل العربة) | Thermoking |
| هياكل فرعية | أحادي الحرارة |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 31/07/2017 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Renault D-Series |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 428 351 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 31/07/2017 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | FC3011 |
| مرجع الموقع: | 10823578 |
| هيكل العربة | برّاد |
| العلامة التجارية (هيكل العربة) | Thermoking |
| هياكل فرعية | أحادي الحرارة |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/09/2015 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Renault D-Series |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 412 049 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/09/2015 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
شاحنة برّاد أحادي الحرارة Renault D-Series 14.240
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | DT493 |
| مرجع الموقع: | 11458036 |
| هيكل العربة | برّاد |
| العلامة التجارية (هيكل العربة) | Thermoking |
| هياكل فرعية | أحادي الحرارة |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
| الطراز | 14.240 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/07/2015 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
| |
معلومات إضافية Renault 14.240 |
|
|---|---|
| صنف البرودة | الفئة C |
| Couleur | أبيض |
| نوع وحدة التبريد | ديزل |
| تاريخ آخر فحص للتاكوغراف | 14/03/2027 |
| تاريخ آخر مراقبة تقنية | 16/03/2026 |
| انهاء صلاحية الفحص التقني | 15/03/2027 |
| |
| دقة مكبح المحرك | ECHAPPEMENT |
| الرمز الوطني لتحديد النوع | 40J56 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 5.6 طن |
| الوزن دون حمولة | 8.7 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 14.3 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 17.8 طن |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Boite de vitesse robotisée OPTITRONIC 6AS |
| علبة السرعة | علبة التروس الروبوتية |
| عدد السرعات | 6 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 3.70 أمتار |
| العرض | 2.60 أمتار |
| الطول | 9.65 أمتار |
| سطح | 25.09 متر مربع |
| حجم | 46 متر مكعب |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.45 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 2.46 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 7.58 أمتار |
تجهيزات Camion Renault |
|
|---|---|
|
مواصفات Renault D-Series |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 306 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/07/2015 |
| سعة الخزان AdBlue | 32 L |
| Crit'Air | 2 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
| موضع الخزان AdBlue | يمين |
| سعة الخزان | 215 L |
شهادة ATP |
|
|---|---|
| تأشير ATP | FRC |
| انتهاء صلاحية ATP | 31/03/2027 |
خيار الهيكل برّاد |
|---|
|
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | Pneus 285/70R19.5 avant 14mm / arrière retaillés 7mm / sans RS |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 5.60 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا | نوع التعليق الأمامي | ميكانيكي | نوع التعليق الخلفي | هوائي |
| العلامة التجارية للمحاور | RENAULT |
معلومات المقصورة D-Series |
|
|---|---|
| علو المقصورة | منخفضة |
| طول المقصورة | قصير |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
| |
| نوع التكييف | نظام تكييف هواء يدوي |