جرار قياسي ديزل مستعملون - صفحة 10
6 830 إعلانات جرار قياسي ديزل مستعملون
جرار DAF XG 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-055 |
| مرجع الموقع: | 11488925 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XG |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XG |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 657 172 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XG |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XG 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-054 |
| مرجع الموقع: | 11488924 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XG |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XG |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 532 146 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XG |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-053 |
| مرجع الموقع: | 11488914 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/04/2019 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 917 249 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/04/2019 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Tracteur DAF |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-052 |
| مرجع الموقع: | 11488912 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/06/2019 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 724 450 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/06/2019 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 530 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-050 |
| مرجع الموقع: | 11488909 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 530 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2019 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 949 543 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2019 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-048 |
| مرجع الموقع: | 11488908 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/06/2020 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 488 874 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/06/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Tracteur DAF |
|---|
|
جرار DAF XG 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-047 |
| مرجع الموقع: | 11488904 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XG |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XG |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 569 729 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XG |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-044 |
| مرجع الموقع: | 11488892 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2020 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 510 976 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Tracteur DAF |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-043 |
| مرجع الموقع: | 11488889 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2020 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 460 699 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Tracteur DAF |
|---|
|
جرار DAF XF
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-042 |
| مرجع الموقع: | 11488879 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2020 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 510 450 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XG 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-040 |
| مرجع الموقع: | 11488877 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XG |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XG |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 542 176 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XG |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-035 |
| مرجع الموقع: | 11488875 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/05/2021 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 682 328 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/05/2021 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-034 |
| مرجع الموقع: | 11488873 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2022 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 578 636 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2022 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-033 |
| مرجع الموقع: | 11488870 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
مواصفات DAF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 296 678 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-032 |
| مرجع الموقع: | 11488868 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/07/2021 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 622 102 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/07/2021 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-031 |
| مرجع الموقع: | 11488866 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
مواصفات DAF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 479 536 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XF 480 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-030 |
| مرجع الموقع: | 11488865 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 480 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/07/2021 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 651 581 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/07/2021 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-029 |
| مرجع الموقع: | 11488860 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
مواصفات DAF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 412 628 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 480 حصان |
معلومات المقصورة |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار MAN TGX 18.510
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-025 |
| مرجع الموقع: | 11488858 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | MAN |
| السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGX |
| الطراز | 18.510 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2023 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | MAN 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات MAN TGX |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 545 747 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | MAN أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 510 حصان |
معلومات المقصورة TGX |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
جرار DAF XF 530 FT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | TRACTO-X-024 |
| مرجع الموقع: | 11488842 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الطراز | 530 FT |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/03/2022 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 588 188 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/03/2022 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530 حصان |
معلومات المقصورة XF |
|
|---|---|
| مقصورة نوم | 2 مقصورة نوم |
| علو المقصورة | المعدل |
| طول المقصورة | المعدل |
| نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار Volvo FH 500 I-SAVE
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | VO26-2237 |
| مرجع الموقع: | 11489763 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | Volvo |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volvo) | FH |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 10.86 طن |
| الوزن دون حمولة | 8.14 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 19 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 44 طن |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Volvo 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Volvo FH |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 563 740 كلم |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Volvo أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 500 حصان |
| سعة المحرك | 12777 سم مكعب |
معلومات المقصورة FH |
|
|---|---|
| |
| طول المقصورة | المعدل |
تجهيزات Tracteur Volvo |
|---|
|